業績ハイライト(通期)
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 17,920 | 23,637 | 28,726 | 34,421 | 44,633 |
| 営業利益(百万円) | 5,618 | 7,545 | 8,249 | 11,447 | 13,415 |
| 経常利益(百万円) | 5,327 | 7,230 | 7,456 | 10,699 | 12,239 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,465 | 4,843 | 4,883 | 6,871 | 7,976 |
| 純資産(百万円) | 10,847 | 14,769 | 19,293 | 25,642 | 32,943 |
| 総資産(百万円) | 56,983 | 65,704 | 75,473 | 107,403 | 124,068 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 37.5 | 38.2 | 29.1 | 31.2 | 27.7 |
